Pensiun awal kasebut minangka entuk manfaat luwih cilik saka Keamanan Sosial.
Iki bakal entuk manfaat kurang saka 0,6%. Wiwit umur pensiun normal sampeyan adhedhasar taun lair, iki tegese wong loro uga ora bisa ngurangi tunjangan kanthi persentase sing padha - sanajan padha ngetutake manfaat ing umur sing padha utawa ing dina sing padha!
Cara sing paling apik kanggo nemtokake wektu kanggo nyedhiyakake manfaat Keamanan Sosial yaiku kanggo mbukak sawetara "apa-apa" bab sing beda-beda. Sampeyan bisa miwiti kanthi nyetel akun sampeyan ing situs web Administrasi Keamanan Sosial. Adhedhasar tanggal wiwitan sing dikepengini, sampeyan uga bisa nglacak iki Kapan kalkulator Social Security Klaim.
Kene sawetara informasi manawa babagan pensiun dini ngetutake keuntungan sosial Keamanan:
Yen sampeyan umur pensiun normal 67 (sampeyan lair sajrone utawa sawise taun 1960), entuk manfaat pensiun dini bakal dikurangi dening persentase pensiun normal ing saben umur sing didaftar:
- 62: 30%
- 62 + 1 sasi 29,6%
- 62 + 2 wulan 29,2%
- 62 + 3 wulan 28,7%
- 62 + 4 wulan 28,3%
- 62 + 5 sasi 27.9%
- 62 + 6 sasi 27.5%
- 62 + 7 sasi 27.1%
- 62 + 8 sasi 26.7%
- 62 + 9 wulan 26,2%
- 62 + 10 sasi 25.8%
- 62 + 11 sasi 25.4%
- 63: 25%
- 63 + 1 sasi 24,6%
- 63 + 2 wulan 24,2%
- 63 + 3 wulan 23.7%
- 63 + 4 wulan 23,3%
- 63 + 5 wulan 22.9%
- 63 + 6 sasi 22.5%
- 63 + 7 wulan 22.1%
- 63 + 8 sasi 21.7%
- 63 + 9 wulan 21,2%
- 63 + 10 wulan 20.8%
- 63 + 11 wulan 20,4%
- 64: 20%
- 64 + 1 sasi 19.4%
- 64 + 2 sasi 18.9%
- 64 + 3 sasi 18,3%
- 64 + 4 sasi 17.8%
- 64 + 5 wulan 17,2%
- 64 + 6 wulan 16.7%
- 64 + 7 wulan 16.1%
- 64 + 8 wulan 15,6%
- 64 + 9 wulan 15%
- 64 + 10 wulan 14.4%
- 64 + 11 sasi 13.9%
- 65: 13.3%
- 65 + 1 sasi 12.8%
- 65 + 2 sasi 12,2%
- 65 + 3 sasi 11,7%
- 65 + 4 sasi 11.1%
- 65 + 5 wulan 10,6%
- 65 + 6 wulan 10%
- 65 + 7 sasi 9,4%
- 65 + 8 sasi 8,9%
- 65 + 9 wulan 8.3%
- 65 + 10 wulan 7.8%
- 65 + 11 sasi 7,2%
- 66: 6.7%
- 66 + 1 sasi 6.1%
- 66 + 2 wulan 5.6%
- 66 + 3 wulan 5%
- 66 + 4 sasi 4.4%
- 66 + 5 sasi 3.90%
- 66 + 6 sasi 3,3%
- 66 + 7 wulan 2,8%
- 66 + 8 wulan 2.2%
- 66 + 9 wulan 1,7%
- 66 + 10 wulan 1.1%
- 66 + 11 wulan 0.6%
- 67: 0%
Yen sampeyan umur pensiun normal 66 (sampeyan lair ing antarane taun 1943 lan 1954), entuk manfaat pensiun awal sampeyan bakal dikurangi kanthi persentase saka pensiun normal ing umur sing padha:
- 62: 25%
- 62 + 1 sasi 24,6%
- 62 + 2 wulan 24,2%
- 62 + 3 wulan 23.7%
- 62 + 4 wulan 23,3%
- 62 + 5 sasi 22.9%
- 62 + 6 sasi 22.5%
- 62 + 7 wulan 22.1%
- 62 + 8 sasi 21.7%
- 62 + 9 wulan 21,2%
- 62 + 10 wulan 20.8%
- 62 + 11 sasi 20.4%
- 63: 20.0%
- 63 + 1 sasi 19.4%
- 63 + 2 sasi 18.9%
- 63 + 3 wulan 18,3%
- 63 + 4 sasi 17.8%
- 63 + 5 wulan 17,2%
- 63 + 6 wulan 16.7%
- 63 + 7 wulan 16.1%
- 63 + 8 wulan 15,6%
- 63 + 9 sasi 15.0%
- 63 + 10 wulan 14.4%
- 63 + 11 sasi 13.9%
- 64: 13.3%
- 64 + 1 sasi 12.8%
- 64 + 2 sasi 12,2%
- 64 + 3 sasi 11,7%
- 64 + 4 sasi 11.1%
- 64 + 5 wulan 10,6%
- 64 + 6 wulan 10,0%
- 64 + 7 sasi 9,4%
- 64 + 8 sasi 8,9%
- 64 + 9 sasi 8.3%
- 64 + 10 wulan 7,8%
- 64 + 11 sasi 7,2%
- 65: 6.7%
- 65 + 1 sasi 6.1%
- 65 + 2 wulan 5.6%
- 65 + 3 wulan 5%
- 65 + 4 sasi 4.4%
- 65 + 5 sasi 3.90%
- 65 + 6 sasi 3,3%
- 65 + 7 wulan 2,8%
- 65 + 8 wulan 2.2%
- 65 + 9 sasi 1,7%
- 65 + 10 wulan 1.1%
- 65 + 11 wulan 0,6%
- 66: 0%
Yen sampeyan lair ing antarane taun 1955 lan 1959 Umur Pensiun Lengkap bakal kaya:
- 1955: 66 lan 2 sasi
- 1956: 66 lan 4 wulan
- 1957: 66 lan 6 wulan
- 1958: 66 lan 8 wulan
- 1959: 66 lan 10 wulan
Wigati: Yen sampeyan lair ing antarane taun 1955 lan 1959, sampeyan bisa ngunjungi situs web Administrasi Keamanan Sosial kanggo nemtokake pangurangan manfaat miturut taun lair.
Yen sampeyan umur pensiun normal 65 (sampeyan lair sadurunge 1938), banjur entuk pensiun awal sampeyan bakal menehi persentasi saka sampeyan pensiun normal entuk manfaat ing umur kadhaptar:
- 62: 20%
- 62 + 1 sasi 19.4%
- 62 + 2 sasi 18.9%
- 62 + 3 sasi 18,3%
- 62 + 4 sasi 17.8%
- 62 + 5 wulan 17,2%
- 62 + 6 wulan 16.7%
- 62 + 7 sasi 16,1%
- 62 + 8 sasi 15,6%
- 62 + 9 wulan 15%
- 62 + 10 sasi 14.4%
- 62 + 11 sasi 13.9%
- 63: 13.3%
- 63 + 1 sasi 12.8%
- 63 + 2 sasi 12,2%
- 63 + 3 sasi 11,7%
- 63 + 4 sasi 11.1%
- 63 + 5 wulan 10,6%
- 63 + 6 wulan 10%
- 63 + 7 sasi 9.40%
- 63 + 8 wulan 8.90%
- 63 + 9 wulan 8.3%
- 63 + 10 wulan 7,8%
- 63 + 11 sasi 7,2%
- 64: 6.7%
- 64 + 1 sasi 6.10%
- 64 + 2 sasi 5.60%
- 64 + 3 wulan 5%
- 64 + 4 sasi 4.40%
- 64 + 5 sasi 3.90%
- 64 + 6 sasi 3,3%
- 64 + 7 wulan 2,8%
- 64 + 8 wulan 2.2%
- 64 + 9 sasi 1,7%
- 64 + 10 sasi 1.10%
- 64 + 11 wulan 0,60%
- 65: 0%
Dianyari dening Scott Spann