Apa Ndadekake Prices Minyak Jadi Volatile
Taun 1960, Arab Saudi lan negara-negara pengekspor minyak liyané mbentuk OPEC . Padha pengin ngontrol luwih saka harga minyak. Ing taun 1971, regulator ngidini perusahaan-perusahaan AS ngompol lenga kaya sing dikarepake. Dheweke wiwit nggunakake cadangan surplus. Minangka sumber ambruk, prices wungu. Amerika dadi ngrugekke kanggo kekurangan mangsa.
OPEC durung ngrasa otot ragad nganti Presiden Nixon kanthi efektif njupuk dollar AS saka standar emas taun 1971 . Nilai dolar nyusut, njupuk bathi minyak mudhun. Kabeh kontrak minyak didol ing dolar AS, saéngga dhuwit harga minyak nliti nilai dolar .
Ing taun 1973, OPEC mungkasi ekspor minyak menyang Amerika Serikat. Tujuan utamane yaiku kanggo nguatake harga minyak. Iku uga pengin ngukum Amérika amarga dhukungan saka Israel ing Perang Yom Kippur. Kanggo nyegah kekurangan mangsa, Congress nggawe Strategic Petroleum Reserve kanggo nyedhiyakake pasokan 90 dina.
Wiwit taun 1974, harga minyak wis molah malih .
Wong-wong iki kena pengaruh luwih saka hukum suplai lan tuntutan. Harga minyak ditemtokake dening kontrak berjangka minyak ing pasar komoditas. Sing tegese pedagang komoditas ngontrol harga minyak. Wong-wong mau bakal ngusir prices sanajan mung mikir ana kenaikan permintaan, kayata mangsa panas nyetir, utawa kekurangan, kayata nalika pemberontakan Libya.
Ing taun 2011, harga minyak wiwit ngembangake ayunan mangsa bisa diprediksi. Harga munggah ing musim semi minangka pedagang minyak berjangka antisipasi nyenengake dhuwur kanggo nyetir liburan mangsa panas. Sawise dikarepake wis pucuk, rega biasane dicelupake ing musim gugur lan mangsa.
Harga Minyak dening Tahun: Rata-rata, Dhuwur, Kurang, lan Kedadean
Bagan ngisor iki nuduhake harga minyak impor saka Energi Informasi Energi. Kolom pertama nunjuk harga rata-rata tahunan. Iku diikuti dening harga minyak sing dhuwur lan kurang sing taun lan sasi padha dumadi. Iku nuduhake alasan kanggo variasi rega lan acara sing diiringi.
| Taun | Rata-rata | Kurang | Dhuwur | Nimbulaké |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | $ 4.08 | na | na | |
| 1974 | $ 12.52 | $ 9.59 Jan | $ 13.06 Jun | Embargo minyak OPEC rampung. |
| 1975 | $ 13.95 | $ 12.77 Jan | $ 15.04 Nov | Stagflasi . |
| 1976 | $ 13.48 | $ 13.27 Jan | $ 13.71 Desember | Ekonomi pulih. |
| 1977 | $ 14.53 | $ 14.11 Jan | $ 14.76 Dec | Pangan diwisuda lan diturunake tarif . |
| 1978 | $ 14.57 | $ 14,41 Feb | $ 14.94 Dec | |
| 1979 | $ 21.57 | $ 15.50 Jan | $ 28.91 Dec | Perang Iran-Irak. Tingkat panganan 20%. |
| Taun 1980 | $ 33.86 | $ 30.75 Jan | $ 35.63 Dec | Embargo minyak Iran . |
| 1981 | $ 37.10 | $ 35.43 Oct | $ 39,00 Feb | Reagan ngethok pajak. |
| 1982 | $ 33.57 | $ 32.78 Mei | $ 35.54 Jan | Resesi gumantung inflasi. |
| 1983 | $ 29,31 | $ 27.95 Apr | $ 31,40 Jan | |
| 1984 | $ 28.88 | $ 28.02 Desember | $ 29.26 Bisa | |
| 1985 | $ 26.99 | $ 26.21 Desember | $ 27,60 Bisa | |
| 1986 | $ 13.93 | $ 10.91 Jul | $ 24.93 Jan | OPEC tambah pasokan. |
| 1987 | $ 18.14 | $ 16,45 Jan | $ 19.32 Aug | |
| 1988 | $ 14.60 | $ 12.66 Nov | $ 15.93 Mei | |
| 1989 | $ 18.07 | $ 16.04 Jan | $ 20.05 Dec | |
| 1990 | $ 23.73 | $ 15,15 Jun | $ 32.88 Oct | Perang Teluk. |
| 1991 | $ 18.73 | $ 17,17 Dec | $ 22.30 Jan | EC dirilis lenga. |
| 1992 | $ 18.21 | $ 16,00 Feb | $ 19.83 Jun | |
| 1993 | $ 16,13 | $ 12.56 Dec | $ 18.35 Apr | |
| 1994 | $ 15.54 | $ 12.90 | $ 17.52 Jul | NAFTA diijini lenga murah. |
| 1995 | $ 17.14 | $ 16.29 Oct | $ 18.56 Bisa | |
| 1996 | $ 20.62 | $ 17,48 Jan | $ 23.22 Oct | |
| 1997 | $ 18.49 | $ 15,95 Dec | $ 23.02 Jan | |
| 1998 | $ 12.07 | $ 9,39 Dec | $ 14.33 Jan | |
| 1999 | $ 17.27 | $ 10,16 Jan | $ 24.35 Dec | Prices wis tikel loro. |
| 2000 | $ 27.72 | $ 24.29 Apr | $ 30.56 Sep | |
| 2001 | $ 21.99 | $ 15,95 Dec | $ 24.63 Bisa | Resesi. Serangan 9/11 . |
| 2002 | $ 23.71 | $ 17.04 Jan | $ 27,14 Sep | Perang Afghanistan. |
| 2003 | $ 27.73 | $ 24,48 Apr | $ 32.23 Feb | |
| 2004 | $ 35.89 | $ 30.11 Jan | $ 45.36 Oct | |
| 2005 | $ 48.89 | $ 37.56 Jan | $ 58.79 Sep | Badai Katrina . |
| 2006 | $ 59.05 | $ 52.70 Oct | $ 67.99 Jul | Bernanke dadi kursi Fed. |
| 2007 | $ 67.19 | $ 49.57 Jan | $ 85.53 Nov | |
| 2008 | $ 92.57 | $ 35.59 Dec | $ 127.77 Jul | |
| 2009 | $ 59.04 | $ 36.84 Jan | $ 74.40 Nov | Resesi Agung |
| 2010 | $ 75.83 | $ 73.73 Feb | $ 85,59 Dec | |
| 2011 | $ 102.58 | $ 87.61 Jan | $ 107.98 Mei | |
| 2012 | $ 101.09 | $ 92,18 Jun | $ 108.54 Apr | Iran ngancam Selat Hormuz. |
| 2013 | $ 98.12 | $ 90.36 Nov | $ 104.16 Aug | |
| 2014 | $ 89.63 | $ 57.36 Dec | $ 100.26 Jun | Dolar wungu 15%. Minyak awar minyak tambah. |
| 2015 | $ 46.34 | $ 33.16 Dec | $ 58,89 Jun | |
| 2016 | $ 38.17 | $ 26.66 Feb | $ 46.72 Dec | Dollar mudhun lan OPEC ngetokake pasokan lenga. |
| 2017 | $ 48.73 | $ 43.93 Jun | $ 54,38 Dec |
Ing Depth: Prakiraan Presipitasi Minyak | Konflik Sunni / Syi'ah | Minyak Shale Minyak dan Dada | US Nuclear Power
Riwayat liyane
- Riwayat US Recessions
- Tingkat Fed Dana Riwayat Riwayat
- Utang Nasional Miturut Tahun
- Tarif Wutah PDB Taun
- Tingkat Pengangguran miturut Taun
- Inflasi Taun
- Emas Prices dening Tahun