Apa Real GDP per Capita nuduhake babagan gaya urip sampeyan
Indikator ekonomi iki dumadi saka telung konsep ing ngisor iki. Sampeyan kudu ngerti iki dhisik yen sampeyan pengin paham PDB per kapita.
Konsep sing pertama yaiku " produk domestik bruto ." Sing ngukur kabeh negara sing diprodhuksi ing setahun.
Komponen PDB yaiku konsumsi pribadi , investasi bisnis, belanja pemerintah lan ekspor minus impor . Biro Analisa Ekonomi nglaporake saben wulan, nganyari saben wulan.
Kapindho yaiku " PDB nyata ," yaiku PDB tanpa efek saka owah-owahan. Inflasi ndadekake reguler, PDB "nominal" luwih dhuwur, dadi PDB nyata minangka pangukuran sing luwih akurat yen sampeyan pengin mbandhingake ekonomi sajrone wektu.
Kaping tiga iku " per kapita ," sing artine "saben wong." PDB nyata dibagi dening populasi sawijining negara kanggo ngetung GDP per kapita nyata. Iku cara sing paling apik kanggo mbandhingake indikator ekonomi kaya PDB kanggo negara sing ukuran populasi sing beda banget.
Formula PDB saben per kapita
Rumus kanggo PDB per kapita nyata gumantung ing data sing wis kasedhiya. Ayo mulih karo sing paling gampang. Yen sampeyan wis ngerti PDB nyata (R), banjur sampeyan dibagi karo populasi (C):
R / C = PDB nyata per kapita.
Ing Amerika Serikat, BEA ngitung GDP nyata nggunakake 2009 minangka taun dasar. Iki uga nyedhiyakake PDB nyata kanggo papat taun utama liyane: 1937, 1952, 1972 lan 1987.
Yen sampeyan ora ngerti PDB nyata, sampeyan bisa ngetung saka nominal PDB (N) yen sampeyan ngerti reaktor deflator (D). Deflator yaiku rasio apa barang lan layanan sing bakal biaya saiki yen ora ana inflasi wiwit taun dasar.
Iku meh padha karo ukuran inflasi, Indeks Price Consumer . Komponen kasebut diimbangi kanthi beda.
Begjanipun, BEA nyedhiyakake deflator kanggo 2009 ing Tabel 1.1.9. Punika formula kanggo ngitung GDP per kapita nyata (R) yen sampeyan mung ngerti PDB nominal (N) lan deflator (D):
(N / D) / C = PDB nyata per kapita
Cara paling apik kanggo ngetung GDP per kapita nyata kanggo Amerika Serikat yaiku nggunakake estimasi PDB nyata sing wis diterbitake dening Biro Analisis Ekonomi. Banjur mung dibagi dening populasi.
GDP per Kapita saben taun taunan Saka taun 1947 ing taun 2009 Dolar
| Taun | Real GDP per Capita | Peristiwa GDP |
|---|---|---|
| 1947 | $ 13,510 | |
| 1948 | $ 13,784 | Resesi. Penyesuaian kedamaian-wektu. |
| 1949 | $ 13,346 | |
| 1950 | $ 14,886 | Perang Korea. |
| 1951 | $ 15,433 | |
| 1952 | $ 15,985 | |
| 1953 | $ 15,803 | Eisenhower njabat. Perang rampung. Resesi. |
| 1954 | $ 15,951 | Resesi rampung. |
| 1955 | $ 16,703 | |
| 1956 | $ 16,733 | |
| 1957 | $ 16,505 | Didhekake tarif. Resesi. |
| 1958 | $ 16,666 | Pangan dibebasake tarif. Resesi rampung. |
| 1959 | $ 17,138 | Didhekake tarif. |
| Taun 1960 | $ 16,938 | Resesi. |
| 1961 | $ 17,728 | JFK ngajak kantor. Resesi pungkasan. |
| 1962 | $ 18,212 | |
| 1963 | $ 18,885 | JFK mateni. LBJ njupuk kantor. |
| 1964 | $ 19,593 | |
| 1965 | $ 20,999 | Perang Vietnam. |
| 1966 | $ 21,701 | Fed ngunggahake tarif kanggo nglawan inflasi. |
| 1967 | $ 22,053 | Ekonomi melambat. |
| 1968 | $ 22,923 | Didhekake tarif. |
| 1969 | $ 23,162 | Nixon njupuk kantor. Didhekake tarif |
| 1970 | $ 22,841 | Resesi. |
| 1971 | $ 23,554 | Burns chaired Fed. Stagflasi . Kontrol regane regane. |
| 1972 | $ 24,918 | |
| 1973 | $ 25,680 | OPEC embargo . Resesi. Standar emas rampung. |
| 1974 | $ 24,952 | Ford njupuk kantor. |
| 1975 | $ 25,338 | Resesi rampung. |
| 1976 | $ 26,186 | |
| 1977 | $ 27,207 | Carter njupuk kantor. |
| 1978 | $ 28,715 | Didhekake tarif. |
| 1979 | $ 28,763 | Volcker dipimpin Fed. Ditetepake tarif. |
| Taun 1980 | $ 28,428 | Resesi. |
| 1981 | $ 28,519 | Reagan njupuk kantor. Resesi. Nyunting tingkat pajak. |
| 1982 | $ 27,859 | Resesi rampung. |
| 1983 | $ 29,774 | Pajak pajeg diunggahake. |
| 1984 | $ 31,176 | |
| 1985 | $ 32,218 | |
| 1986 | $ 32,870 | Reagan ngethok pajak. |
| 1987 | $ 34,025 | Greenspan chaired the Fed. Inflasi. |
| 1988 | $ 35,008 | Didhekake tarif. |
| 1989 | $ 35,633 | Bush 41 njabat dadi kantor. S & L Krisis . |
| 1990 | $ 35,419 | Resesi. |
| 1991 | $ 35,381 | Resesi rampung. |
| 1992 | $ 36,420 | Fed tarif sing diturunake. |
| 1993 | $ 36,909 | Clinton njupuk kantor. NAFTA lan EU . |
| 1994 | $ 37,980 | Ekonomi tansaya 4%. |
| 1995 | $ 38,389 | Didhekake tarif. |
| 1996 | $ 39,629 | |
| 1997 | $ 40,877 | |
| 1998 | $ 42,432 | Krisis LTCM . |
| 1999 | $ 43,919 | Kaca-Steagall dicabut. |
| 2000 | $ 44,791 | Tekanan gelembung Tech. |
| 2001 | $ 44,376 | Bush 43 ngajak kantor. Resesi. Serangan 9/11 . |
| 2002 | $ 44,857 | Perang Teror . |
| 2003 | $ 46,384 | Fed tarif sing diturunake. Perang Irak . JGTRRA |
| 2004 | $ 47,396 | Panganan mundhut tarif, nyebabake sing duwe utang sing kapentingan. |
| 2005 | $ 48,381 | |
| 2006 | $ 49,065 | |
| 2007 | $ 49,506 | Dow mencet 14.144.43. |
| 2008 | $ 47,697 | Krisis keuangan . Pangan dibebasake tarif. QE . |
| 2009 | $ 47,170 | Obama ngajak kantor. ARRA . |
| 2010 | $ 48,079 | ACA liwati. Pemotongan pajak . |
| 2011 | $ 48,531 | Perang Irak rampung. |
| 2012 | $ 49,796 | Cliff fiscal . |
| 2013 | $ 49,742 | Sequestration . |
| 2014 | $ 50,703 | Dolar sing kuat nandhang ekspor |
| 2015 | $ 51,347 | |
| 2016 | $ 51,916 | Proyek ningkat. |
| 2017 | $ 52,879 | Dolar lemah. |
Sumber Daya kanggo Tabel
- BEA, Tabel Akun lan Pendapatan Nasional: Tabel 1.1.5. Nominal PDB, Tabel 1.1.1. Tingkat pertumbuhan PDB.
- St Louis Federal Reserve, GDP per Capita Taun, Disetel kanggo Inflasi nggunakake 2009 dolar.
- Rate Dana Pensiun Bersejarah
- Sejarah Dow Closing Rata-rata
- Resesi Sejarah
- Sajarah Standar Emas
- BLS, Tingkat Inflasi Sajarah