Ups Ans lan Downs saka Ekonomi US Wiwit 1929
Swing kasebut ing siklus bisnis nimbulaké krisis ing perspektif.
Dibandhingake GDP saben taun kanggo kawicaksanan fiskal lan babakan dhuwit kanggo njupuk gambaran lengkap apa sing dianggo lan apa ora.
Elinga nalika nerangake sejarah iki yen Biro Analisis Ekonomi ngukur GDP kanthi rong cara. PDB Nominal total output ekonomi AS kanggo taun kuwi. PDB nyata njupuk efek inflasi . BEA migunakake kanggo ngetung tingkat pertumbuhan PDB lan PDB per kapita . Para ahli migunakake PDB nominal kanggo mbandhingaké GDP menyang utang AS , sing uga ora diatur kanggo inflasi. Kanggo ndeleng utang menyang PDB wiwit taun 1929, pindhah menyang Hutang Nasional Taun .
PDB AS Taun Saka taun 1929 Dibandhingake Acara Utama
| Taun | Nominal PDB (triliun) | GDP nyata (triliun) | Tingkat pertumbuhan PDB | Peristiwa sing ndadekake PDB |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1.057 | NA | Depresi wiwit . |
| 1930 | $ .092 | $ .967 | -8,5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ .077 | $ .905 | -6,4% | Debu Bowl . |
| 1932 | $ .060 | $ .788 | -12.9% | Pajak kena pajak Hoover. |
| 1933 | $ .057 | $ .778 | -1,3% | New Deal . |
| 1934 | $ .067 | $ .862 | 10,8% | Utang utang AS. |
| 1935 | $ .074 | $ .939 | 8,9% | Keamanan Sosial . |
| 1936 | $ .085 | $ 1.061 | 12,9% | Kenaikan pajak FDR. |
| 1937 | $ .093 | $ 1.115 | 5.1% | Depresi diterusake . |
| 1938 | $ .087 | $ 1.078 | -3,3% | Depresi ditutup . |
| 1939 | $ .094 | $ 1,164 | 8.0% | Perang Dunia II. Debu Bowl rampung. |
| 1940 | $ .103 | $ 1,266 | 8,8% | Pertahanan tambah. |
| 1941 | $ .129 | $ 1.490 | 17,7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ .166 | $ 1.772 | 18.9% | |
| 1943 | $ .203 | $ 2,074 | 17,0% | Pertahanan mbuwang dhuwit. |
| 1944 | $ .225 | $ 2,239 | 8.0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ .228 | $ 2.218 | -1,0% | Perang Dunia II rampung. Resesi. |
| 1946 | $ .228 | $ 1,961 | -11,6% | Potongan budget. |
| 1947 | $ .250 | $ 1,939 | -1.1% | Perang Dingin wiwit. |
| 1948 | $ .275 | $ 2.020 | 4.1% | Resesi. |
| 1949 | $ .273 | $ 2.009 | -0.5% | NATO . Panjaluk Adil. |
| 1950 | $ .300 | $ 2,184 | 8,7% | Perang Korea . |
| 1951 | $ .347 | $ 2,360 | 8.1% | |
| 1952 | $ .368 | $ 2.456 | 4.1% | |
| 1953 | $ .390 | $ 2,571 | 4.7% | Perang rampung. Resesi. |
| 1954 | $ .391 | $ 2,557 | -0,6% | Dow bali ing taun 1929. |
| 1955 | $ .426 | $ 2.739 | 7.1% | |
| 1956 | $ .450 | $ 2.797 | 2.1% | |
| 1957 | $ .475 | $ 2,856 | 2.1% | Resesi. |
| 1958 | $ .482 | $ 2,835 | -0.7% | Resesi rampung. |
| 1959 | $ .523 | $ 3,031 | 6.9% | Didhekake tarif. |
| Taun 1960 | $ .543 | $ 3.109 | 2.6% | Resesi. |
| 1961 | $ .563 | $ 3,188 | 2.6% | Pembuangan defisit JFK rampung resesi. |
| 1962 | $ .605 | $ 3,383 | 6.1% | |
| 1963 | $ .639 | $ 3,530 | 4.4% | |
| 1964 | $ .686 | $ 3.734 | 5,8% | LBJ's Medicare, Medicaid. |
| 1965 | $ .744 | $ 3,977 | 6.5% | |
| 1966 | $ .815 | $ 4,439 | 6.6% | Perang Vietnam. |
| 1967 | $ .862 | $ 4.355 | 2.7% | |
| 1968 | $ .943 | $ 4,569 | 4.9% | Bulan kebangkrutan. |
| 1969 | $ 1.020 | $ 4,713 | 3.1% | Nixon njupuk kantor. |
| 1970 | $ 1.076 | $ 4.722 | 0.2% | Resesi. |
| 1971 | $ 1,168 | $ 4,878 | 3.3% | Kontrol regane regane. |
| 1972 | $ 1,282 | $ 5.134 | 5.2% | Stagflasi . |
| 1973 | $ 1,429 | $ 5.424 | 5.6% | Pungkasan standar emas . |
| 1974 | $ 1,549 | $ 5.396 | -0.5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1.689 | $ 5.385 | -0.2% | Resesi rampung. |
| 1976 | $ 1.878 | $ 5.675 | 5.4% | Fed tarif sing diturunake. |
| 1977 | $ 2,086 | $ 5.937 | 4.6% | |
| 1978 | $ 2.357 | $ 6.267 | 5.6% | Fed ngunggahake tarif nganti 20% kanggo mungkasi inflasi. |
| 1979 | $ 2.632 | $ 6,466 | 3.2% | |
| Taun 1980 | $ 2,863 | $ 6.450 | -0.2% | Resesi. |
| 1981 | $ 3,211 | $ 6,618 | 2.6% | Cut pajak reagan . |
| 1982 | $ 3,345 | $ 6,491 | -1,9% | Resesi rampung. |
| 1983 | $ 3,638 | $ 6,762 | 4.6% | Pengeluaran pajak lan mbuwang pertahanan. |
| 1984 | $ 4,041 | $ 7.285 | 7.3% | |
| 1985 | $ 4.347 | $ 7,594 | 4.2% | |
| 1986 | $ 4,590 | $ 7.861 | 3.5% | Potong pajak. |
| 1987 | $ 4,870 | $ 8.133 | 3.5% | Black Monday . |
| 1988 | $ 5,253 | $ 8.475 | 4.2% | Didhekake tarif. |
| 1989 | $ 5.658 | $ 8,786 | 3,7% | S & L Krisis . |
| 1990 | $ 5.980 | $ 8,955 | 1.9% | Resesi. |
| 1991 | $ 6.174 | $ 8.948 | -0,1% | Resesi. |
| 1992 | $ 6,539 | $ 9,267 | 3.6% | NAFTA disusun |
| 1993 | $ 6,879 | $ 9,521 | 2.7% | Undhang-undhang Balanced Budget . |
| 1994 | $ 7.309 | $ 9.905 | 4.0% | |
| 1995 | $ 7.664 | $ 10,175 | 2.7% | Ngurangi tarif panganan. |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10,561 | 3.8% | Reformasi kesejahteraan . |
| 1997 | $ 8,609 | $ 11,035 | 4.5% | |
| 1998 | $ 9,089 | $ 11,526 | 4.5% | Krisis LTCM . |
| 1999 | $ 9,661 | $ 12,066 | 4.7% | Ngilangi Kaca-Steagall . |
| 2000 | $ 10,285 | $ 12,560 | 4.1% | Tekanan gelembung Tech. |
| 2001 | $ 10,622 | $ 12,682 | 1.0% | Serangan 9/11 . |
| 2002 | $ 10.978 | $ 12,909 | 1.8% | Perang Teror . |
| 2003 | $ 11,511 | $ 13,271 | 2.8% | Perang Irak . JGTRRA . |
| 2004 | $ 12,275 | $ 13.774 | 3.8% | |
| 2005 | $ 13,094 | $ 14,234 | 3.3% | Katrina . Undhang-undhang Bankruptcy . |
| 2006 | $ 13,856 | $ 14,614 | 2.7% | Didhekake tarif. |
| 2007 | $ 14.478 | $ 14,874 | 1.8% | Krisis bank . |
| 2008 | $ 14,719 | $ 14,830 | -0.3% | Krisis keuangan . |
| 2009 | $ 14,419 | $ 14,419 | -2,8% | Undhang stimulus . |
| 2010 | $ 14,964 | $ 14,784 | 2.5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15,518 | $ 15,021 | 1.6% | Jepang lindhu . |
| 2012 | $ 16,155 | $ 15,355 | 2.2% | Cliff fiscal . |
| 2013 | $ 16,692 | $ 15,612 | 1.7% | Sequestration . |
| 2014 | $ 17.428 | $ 16,013 | 2.6% | QE ends. |
| 2015 | $ 18,121 | $ 16,472 | 2.9% | TPP . Iran menehi hasil . |
| 2016 | $ 18,625 | $ 16,716 | 1.5% | Lomba presiden . |
| 2017 | $ 19.391 | $ 17,096 | 2,3% | Trump Tax Act |
Sumber Daya kanggo Tabel
- BEA, Tabel Akun lan Pendapatan Nasional: Tabel 1.1.5. Nominal PDB, Tabel 1.1.1. Tingkat pertumbuhan PDB. Tabel 1.1.6 Produk Domestik Bruto Nyata, Diatur kanggo inflasi nganggo 2009 dolar.
- St Louis Federal Reserve, GDP per Capita Taun, Disetel kanggo Inflasi nggunakake 2009 dolar. (Dipunlajengaken November 24, 2015.)
- Rate Dana Pensiun Bersejarah
- Sejarah Dow Closing Rata-rata
- Riwayat US Recessions
- Sajarah Standar Emas
- Riwayat Riwayat LIBOR
- BLS, Tingkat Inflasi Sajarah
- InfoPlease, US Headlines by Year