Total Taun Puluhan Saka Taun 1980 Saka Taun 2013
Hasil panenan sing dhuwur dituduhake dening Index High-Composite Salomon Smith Barney saka 1980 nganti 2002, lan Index High Yield Index Suisse wiwit 2003.
| Taun | HY Bonds | Investment-Grade | Simpenan |
| Taun 1980 | -1,00% | 2,71% | 32.50% |
| 1981 | 7.56% | 6.26% | -4,92% |
| 1982 | 32,45% | 32.65% | 21,55% |
| 1983 | 21.80% | 8.19% | 22,56% |
| 1984 | 8,50% | 15,15% | 6.27% |
| 1985 | 26,08% | 22,13% | 31.73% |
| 1986 | 16,50% | 15.30% | 18.67% |
| 1987 | 4.57% | 2,75% | 5.25% |
| 1988 | 15,25% | 7,89% | 16.61% |
| 1989 | 1.98 | 14.53% | 31.69% |
| 1990 | -8,46% | 8,96% | -3,11% |
| 1991 | 43,23% | 16.00% | 30,47% |
| 1992 | 18,29% | 7.40% | 7.62% |
| 1993 | 18.33% | 9,75% | 10,08% |
| 1994 | -2,55% | -2,92% | 1.32% |
| 1995 | 22,40% | 18.46% | 37.58% |
| 1996 | 11,24% | 3.64% | 22,96% |
| 1997 | 14,27% | 9,64% | 33,36% |
| 1998 | 4.04% | 8,70% | 28.58% |
| 1999 | 1.73% | -0.82% | 21,04% |
| 2000 | -5.68% | 11,63% | -9,11% |
| 2001 | 5.44% | 8.43% | -11.89% |
| 2002 | -1,53% | 10,26% | -22,10% |
| 2003 | 27.94% | 4.10% | 28.68% |
| 2004 | 11,95% | 4.34% | 10,88% |
| 2005 | 2.26% | 2.43% | 4.91% |
| 2006 | 11,92% | 4.33% | 15,79% |
| 2007 | 2.65% | 6.97% | 5.49% |
| 2008 | -26,17% | 5.24% | -37,00% |
| 2009 | 54,22% | 5.93% | 26,46% |
| 2010 | 14.42% | 6.54% | 15,06% |
| 2011 | 5.47% | 7,84% | 2.11% |
| 2012 | 14,72% | 4.22% | 16.00% |
| 2013 | 7.53% | -2,02% | 32,39% |
Faktor-faktor sejarah sing kudu ditindakake
Tansah sawetara faktor sajarah ing perspektif nalika sampeyan lagi nggoleki pengembalian kasebut. Kaping pisanan, ana perwakilan "malaikat-malaikat" -format investasi sing luwih dhuwur sing kasedhiya ing ngisor-tingkat investasi-ing tingkat awal pasar pangasil saka saiki.
Ana perwakilan ngisor sing ana hubungane karo jinis-jinis saka perusahaan-perusahaan cilik sing nyusun akeh pasar saiki.
Kapindho, kabeh taun mudhun kanggo ngasilake dhuwur diiringi kemunduran ekonomi ing taun 1980, 1990, 1994, lan 2000, utawa dening krisis finansial ing taun 2002 lan 2008.
Katelu, panenan luwih dhuwur tinimbang jaman saiki. Nalika panenan mutlak ngentekake akeh periode 2012-2013 ing ngisor iki 7,5 persen lan padha tekan minangka kisaran 5,2 nganti 5,4 persen ing sasi April lan Mei 2013, tingkat iki mesthi ora bisa dideleng ing taun-taun sadurunge. Periode 1980-1990 umume nampilake panenan ing pertengahan remaja. Malah ing pungkasan taun 1990-an, obligasi sing dhuwur-dhuwur isih ngasilake 8 nganti 9 persen. Sajrone interval 2004-2007, panenan nglayang ing tingkat 7.5 nganti 8 persen, sing paling dhuwur ing wektu kasebut. Obligasi sing ngasilake dhuwur uga mbayar pangasil sing luwih dhuwur tinimbang saiki.
Paket takeaway wis loro. Obligasi sing ngasilake dhuwur duwe potensial bali sing luwih dhuwur amargi kontribusi luwih gedhé saka panenan nganti total pengaruhe , lan ana papan kanggo penghargaan rega. Elinga yen harga jaminan lan pametune pindhah ing arah sing cetha. Akibaté, wong-wong sing nandur modal ing kelas aset saiki ora bisa nyimpang saka jinis bali sing dituduhake ing ndhuwur.
Isih, angka kasebut nuduhake yen obligasi sing dhuwur-dhuwur wis ngasilake banget competitive liwat wektu.